实践中心活动统计
136625
累计次数
12657
年度次数
1595
季度次数
28634758
累计服务时长
2792918.35
年度服务时长
377872.07
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
| 排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宝平街道 | 12463 | 477 | 37 | 15 |
| 02 | 王卜庄镇 | 11257 | 1084 | 102 | 29 |
| 03 | 大口屯镇 | 11070 | 361 | 22 | 5 |
| 04 | 钰华街道 | 7420 | 924 | 128 | 60 |
| 05 | 林亭口镇 | 6682 | 649 | 76 | 20 |
| 06 | 口东镇 | 6477 | 689 | 70 | 17 |
| 07 | 尔王庄镇 | 6086 | 246 | 38 | 20 |
| 08 | 大白庄镇 | 3030 | 453 | 42 | 5 |
| 09 | 牛道口镇 | 2961 | 459 | 59 | 4 |
| 10 | 新开口镇 | 2756 | 274 | 19 | 4 |
| 排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 王卜庄镇 | 2741160 | 180067 | 15172.5 | 7249.83 |
| 02 | 大口屯镇 | 2415910 | 47429.7 | 4191.5 | 1161 |
| 03 | 林亭口镇 | 1960460 | 50933 | 9415.09 | 4485.76 |
| 04 | 口东镇 | 1456280 | 184965 | 15300.6 | 2982.64 |
| 05 | 牛道口镇 | 1282530 | 136343 | 19983.3 | 2585.12 |
| 06 | 宝平街道 | 926634 | 20929.8 | 1389.27 | 548.5 |
| 07 | 尔王庄镇 | 870978 | 51524.5 | 7932.03 | 4352.83 |
| 08 | 牛家牌镇 | 768972 | 26046.7 | 2741.36 | 426 |
| 09 | 钰华街道 | 754715 | 52857.7 | 3149.93 | 1162.14 |
| 10 | 潮阳街道 | 608834 | 29774.2 | 2423.36 | 1782.86 |
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 区教育局 | 26927 | 5280 | 882 | 359 |
| 02 | 团区委 | 3429 | 244 | 11 | 2 |
| 03 | 区卫健委 | 1836 | 171 | 10 | 3 |
| 04 | 区红十字会 | 492 | 100 | 3 | 1 |
| 05 | 公安宝坻分局 | 489 | 22 | 1 | 0 |
| 06 | 区志愿服务协会 | 460 | 40 | 6 | 1 |
| 07 | 联华天安 | 447 | 13 | 0 | 0 |
| 08 | 区农业农村委 | 384 | 13 | 1 | 0 |
| 09 | 区融媒体中心 | 377 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 区妇联 | 342 | 5 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 区教育局 | 7146220 | 1656650 | 280925 | 122756 |
| 02 | 团区委 | 1107600 | 63305.4 | 215.4 | 36 |
| 03 | 区卫健委 | 465528 | 116646 | 1614.54 | 400.9 |
| 04 | 公安宝坻分局 | 82690.3 | 2857.66 | 360 | 0 |
| 05 | 区生态环境局 | 55355.5 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 区红十字会 | 50040.9 | 9134.71 | 48 | 20 |
| 07 | 区志愿服务协会 | 45444.4 | 3338.56 | 435.4 | 100.8 |
| 08 | 区城市管理委 | 44624.2 | 176 | 0 | 0 |
| 09 | 区交通局 | 37586.5 | 2050 | 334 | 0 |
| 10 | 区农业农村委 | 36227.4 | 1577 | 92 | 0 |
| 排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 鸣春社区 | 1371 | 90 | 16 | 8 |
| 02 | 艺馨佳苑社区 | 708 | 59 | 4 | 0 |
| 03 | 金梧桐社区 | 663 | 23 | 0 | 0 |
| 04 | 蔺家庄村 | 600 | 111 | 10 | 6 |
| 05 | 刘辛庄村 | 526 | 53 | 4 | 1 |
| 06 | 玫瑰社区 | 521 | 20 | 0 | 0 |
| 07 | 丽苑社区 | 473 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 付家庄村 | 456 | 70 | 4 | 1 |
| 09 | 逸城社区 | 456 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 南高庄村 | 454 | 59 | 10 | 4 |
| 排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 黑狼口村 | 285387 | 6367.44 | 0 | 0 |
| 02 | 大沽庄村 | 274736 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 庞家湾村 | 267999 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 李三店村 | 258415 | 26959.8 | 2262.56 | 0 |
| 05 | 观潮园小区 | 228199 | 4828.58 | 0 | 0 |
| 06 | 于古庄村 | 222453 | 47974.7 | 3987.84 | 1993.92 |
| 07 | 芮家庄 | 208000 | 13995 | 2772 | 1386 |
| 08 | 乔辛庄村 | 195505 | 10795 | 0 | 0 |
| 09 | 西老鸦口村 | 188417 | 10507.7 | 1736 | 0 |
| 10 | 宜城村 | 180909 | 11285.7 | 1078.48 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 其他 | 46576 | 4123 | 485 | 160 |
| 02 | 文明创建 | 17101 | 2232 | 273 | 121 |
| 03 | 绿化环保 | 13352 | 690 | 73 | 25 |
| 04 | 文化建设 | 7890 | 1291 | 208 | 80 |
| 05 | 医疗卫生 | 7000 | 304 | 25 | 8 |
| 06 | 信息宣传 | 6663 | 453 | 54 | 26 |
| 07 | 安全巡查 | 6342 | 511 | 52 | 23 |
| 08 | 理论宣讲 | 5608 | 473 | 57 | 24 |
| 09 | 敬老爱老 | 3626 | 351 | 105 | 16 |
| 10 | 关爱儿童 | 3218 | 423 | 53 | 22 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天津市宝坻区一家亲青年志愿... | 2716 | 178 | 8 | 2 |
| 02 | 天津市宝坻区圆梦公益志愿队... | 1427 | 14 | 0 | 0 |
| 03 | 牛家牌镇教委文教志愿服务队... | 1132 | 201 | 28 | 13 |
| 04 | 王卜庄教委文教志愿服务队 | 1122 | 202 | 38 | 19 |
| 05 | 春天少年儿童志愿服务队 | 966 | 20 | 0 | 0 |
| 06 | 朝霞街道教委文教志愿服务队... | 955 | 206 | 34 | 13 |
| 07 | 宝坻区大钟庄镇文教志愿服务... | 913 | 326 | 46 | 14 |
| 08 | 大唐教委文教志愿服务队 | 820 | 97 | 16 | 6 |
| 09 | 牛道口镇教委志愿服务队 | 791 | 104 | 18 | 10 |
| 10 | 天津市宝坻区宝青志愿服务队... | 703 | 66 | 3 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天津市宝坻区一家亲青... | 1079180 | 61154.2 | 105 | 36 |
| 02 | 宝坻区大钟庄镇文教志... | 571181 | 215356 | 22395 | 9225.27 |
| 03 | 牛道口镇教委志愿服务... | 479205 | 35107.8 | 2602.99 | 1673.99 |
| 04 | 朝霞街道教委文教志愿... | 334516 | 168977 | 27589.7 | 16508.8 |
| 05 | 黑狼口村志愿服务队 | 285387 | 6367.44 | 0 | 0 |
| 06 | 大钟庄镇大沽村志愿服... | 274736 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 庞家湾村文明风尚志愿... | 267999 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 牛道口镇李三店村志愿... | 258415 | 26959.8 | 2262.56 | 0 |
| 09 | 大白庄镇教委文教志愿... | 254988 | 54850.5 | 10535.8 | 2156.49 |
| 10 | 口东教委文教志愿服务... | 242188 | 80894.5 | 17990.5 | 8988 |
志愿者排行
| 排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 李秀如 | 28400.6 | 66.48 | 4.92 | 0 |
| 02 | 吴秀齐 | 28218 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 王金耀 | 24202.5 | 322.6 | 0 | 0 |
| 04 | 张玉亭 | 19344.2 | 61.4 | 4.92 | 0 |
| 05 | 王玉松 | 19065.1 | 101.65 | 12.5 | 2 |
| 06 | 常春水 | 16267.1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 李永健 | 15978.1 | 2854.62 | 449.28 | 176.06 |
| 08 | 孙淑芳 | 13919.8 | 622.79 | 35.88 | 12.32 |
| 09 | 马建民 | 13213 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 孙丽萍 | 13012.4 | 0 | 0 | 0 |