实践中心活动统计
132452
累计次数
8486
年度次数
847
季度次数
27735925
累计服务时长
1893988.60
年度服务时长
186857.18
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 宝平街道 | 12340 | 354 | 25 | 25 |
02 | 大口屯镇 | 10980 | 270 | 10 | 10 |
03 | 王卜庄镇 | 10950 | 776 | 38 | 37 |
04 | 钰华街道 | 7090 | 594 | 68 | 68 |
05 | 林亭口镇 | 6452 | 419 | 28 | 28 |
06 | 口东镇 | 6261 | 473 | 32 | 32 |
07 | 尔王庄镇 | 5993 | 153 | 13 | 12 |
08 | 大白庄镇 | 2862 | 284 | 11 | 11 |
09 | 牛道口镇 | 2779 | 277 | 14 | 14 |
10 | 郝各庄镇 | 2669 | 70 | 0 | 0 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 王卜庄镇 | 2691930 | 130830 | 9283.36 | 9283.36 |
02 | 大口屯镇 | 2400610 | 32124.4 | 2314.75 | 2314.75 |
03 | 林亭口镇 | 1945050 | 35518.2 | 7108.06 | 7108.06 |
04 | 口东镇 | 1400260 | 128942 | 10872.3 | 10872.3 |
05 | 牛道口镇 | 1227340 | 81155.7 | 1935.22 | 1935.22 |
06 | 宝平街道 | 921849 | 16144.6 | 1273.22 | 1273.22 |
07 | 尔王庄镇 | 853090 | 33637.3 | 4313.03 | 4313.03 |
08 | 牛家牌镇 | 764170 | 21245 | 1694.86 | 1694.86 |
09 | 钰华街道 | 743973 | 42115.3 | 3946.88 | 3946.88 |
10 | 潮阳街道 | 601100 | 22040.2 | 2274 | 2274 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 25092 | 3449 | 532 | 524 |
02 | 团区委 | 3335 | 150 | 4 | 4 |
03 | 区卫健委 | 1756 | 91 | 3 | 3 |
04 | 公安宝坻分局 | 486 | 19 | 4 | 4 |
05 | 区红十字会 | 481 | 89 | 0 | 0 |
06 | 区志愿服务协会 | 452 | 32 | 4 | 4 |
07 | 联华天安 | 447 | 13 | 0 | 0 |
08 | 区农业农村委 | 383 | 12 | 1 | 1 |
09 | 区融媒体中心 | 377 | 5 | 0 | 0 |
10 | 区妇联 | 342 | 5 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 6577850 | 1089890 | 145185 | 145034 |
02 | 团区委 | 1099560 | 55262.4 | 9023.56 | 9023.56 |
03 | 区卫健委 | 417143 | 68260.3 | 1199.52 | 1199.52 |
04 | 公安宝坻分局 | 82218.8 | 2386.16 | 310.52 | 310.52 |
05 | 区生态环境局 | 55355.5 | 0 | 0 | 0 |
06 | 区红十字会 | 49915.9 | 9009.71 | 0 | 0 |
07 | 区志愿服务协会 | 44894.7 | 2788.84 | 302.12 | 302.12 |
08 | 区城市管理委 | 44624.2 | 176 | 0 | 0 |
09 | 区交通局 | 36832.5 | 1296 | 0 | 0 |
10 | 区农业农村委 | 36135.4 | 1485 | 44 | 44 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 鸣春社区 | 1339 | 58 | 10 | 10 |
02 | 艺馨佳苑社区 | 692 | 43 | 4 | 4 |
03 | 金梧桐社区 | 663 | 23 | 0 | 0 |
04 | 蔺家庄村 | 569 | 80 | 4 | 4 |
05 | 玫瑰社区 | 521 | 20 | 0 | 0 |
06 | 刘辛庄村 | 510 | 37 | 2 | 2 |
07 | 丽苑社区 | 473 | 0 | 0 | 0 |
08 | 逸城社区 | 454 | 10 | 0 | 0 |
09 | 后辛庄村 | 448 | 0 | 0 | 0 |
10 | 付家庄村 | 441 | 55 | 3 | 3 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 黑狼口村 | 285387 | 6367.44 | 0 | 0 |
02 | 大沽庄村 | 274736 | 0 | 0 | 0 |
03 | 庞家湾村 | 267999 | 0 | 0 | 0 |
04 | 李三店村 | 249763 | 18307.1 | 1297.44 | 1297.44 |
05 | 观潮园小区 | 228199 | 4828.58 | 0 | 0 |
06 | 于古庄村 | 208058 | 33579.1 | 3987.84 | 3987.84 |
07 | 芮家庄 | 204569 | 10564.5 | 2101.5 | 2101.5 |
08 | 乔辛庄村 | 194101 | 9391 | 1136 | 1136 |
09 | 西老鸦口村 | 186805 | 8895.67 | 1116 | 1116 |
10 | 南高庄村 | 174881 | 4226.48 | 798.84 | 798.84 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 45222 | 2768 | 248 | 248 |
02 | 文明创建 | 16403 | 1537 | 195 | 195 |
03 | 绿化环保 | 13160 | 498 | 29 | 27 |
04 | 文化建设 | 7389 | 791 | 115 | 111 |
05 | 医疗卫生 | 6882 | 186 | 8 | 8 |
06 | 信息宣传 | 6514 | 304 | 27 | 26 |
07 | 安全巡查 | 6189 | 358 | 14 | 14 |
08 | 理论宣讲 | 5440 | 305 | 33 | 33 |
09 | 敬老爱老 | 3482 | 205 | 27 | 27 |
10 | 关爱儿童 | 3072 | 277 | 48 | 48 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青年志愿... | 2658 | 120 | 4 | 4 |
02 | 天津市宝坻区圆梦公益志愿队... | 1427 | 14 | 0 | 0 |
03 | 牛家牌镇教委文教志愿服务队... | 1074 | 143 | 25 | 25 |
04 | 王卜庄教委文教志愿服务队 | 1054 | 134 | 0 | 0 |
05 | 春天少年儿童志愿服务队 | 966 | 20 | 1 | 1 |
06 | 朝霞街道教委文教志愿服务队... | 884 | 135 | 13 | 13 |
07 | 宝坻区大钟庄镇文教志愿服务... | 801 | 214 | 28 | 28 |
08 | 大唐教委文教志愿服务队 | 782 | 59 | 15 | 15 |
09 | 牛道口镇教委志愿服务队 | 742 | 55 | 5 | 5 |
10 | 天津市宝坻区宝青志愿服务队... | 667 | 30 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青... | 1071540 | 53510.7 | 9023.56 | 9023.56 |
02 | 宝坻区大钟庄镇文教志... | 521688 | 165863 | 15982.5 | 15982.5 |
03 | 牛道口镇教委志愿服务... | 459988 | 15890.6 | 244 | 244 |
04 | 黑狼口村志愿服务队 | 285387 | 6367.44 | 0 | 0 |
05 | 大钟庄镇大沽村志愿服... | 274736 | 0 | 0 | 0 |
06 | 朝霞街道教委文教志愿... | 272202 | 106663 | 6505.15 | 6505.15 |
07 | 庞家湾村文明风尚志愿... | 267999 | 0 | 0 | 0 |
08 | 牛道口镇李三店村志愿... | 249763 | 18307.1 | 1297.44 | 1297.44 |
09 | 大白庄镇教委文教志愿... | 238374 | 38236.4 | 7662.12 | 7662.12 |
10 | 潮阳街道教委文教志愿... | 234762 | 29000.6 | 2839.6 | 2839.6 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 李秀如 | 28391.7 | 57.56 | 0 | 0 |
02 | 吴秀齐 | 28218 | 0 | 0 | 0 |
03 | 王金耀 | 24202.5 | 322.6 | 0 | 0 |
04 | 张玉亭 | 19335.3 | 52.48 | 0 | 0 |
05 | 王玉松 | 19024.3 | 60.9 | 4 | 4 |
06 | 常春水 | 16267.1 | 0 | 0 | 0 |
07 | 李永健 | 14861.8 | 1738.37 | 182.06 | 182.06 |
08 | 孙淑芳 | 13805.4 | 508.42 | 35.61 | 35.61 |
09 | 马建民 | 13213 | 0 | 0 | 0 |
10 | 孙丽萍 | 13012.4 | 0 | 0 | 0 |