实践中心活动统计
119267
累计次数
19141
年度次数
754
季度次数
24879199
累计服务时长
3973418.48
年度服务时长
166636.18
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 宝平街道 | 11740 | 1828 | 48 | 47 |
02 | 大口屯镇 | 10557 | 1574 | 38 | 37 |
03 | 王卜庄镇 | 9740 | 1740 | 93 | 92 |
04 | 钰华街道 | 6218 | 1133 | 70 | 70 |
05 | 林亭口镇 | 5837 | 925 | 27 | 27 |
06 | 尔王庄镇 | 5738 | 688 | 37 | 35 |
07 | 口东镇 | 5548 | 957 | 45 | 45 |
08 | 郝各庄镇 | 2490 | 452 | 24 | 24 |
09 | 大白庄镇 | 2486 | 523 | 4 | 4 |
10 | 八门城镇 | 2385 | 217 | 13 | 13 |
排名 | 实践所 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 王卜庄镇 | 2482450 | 417708 | 17830.7 | 17536.1 |
02 | 大口屯镇 | 2341900 | 341147 | 8180.71 | 8180.71 |
03 | 林亭口镇 | 1869230 | 250253 | 8970.5 | 8970.5 |
04 | 口东镇 | 1190000 | 277292 | 14269.8 | 14269.8 |
05 | 牛道口镇 | 1058790 | 248735 | 14777.9 | 14777.9 |
06 | 宝平街道 | 885923 | 100681 | 3703.3 | 3619.3 |
07 | 尔王庄镇 | 827946 | 126351 | 8667.34 | 8453.5 |
08 | 牛家牌镇 | 729530 | 104803 | 3867.22 | 3867.22 |
09 | 钰华街道 | 674441 | 131163 | 6978.38 | 6978.38 |
10 | 方家庄镇 | 567206 | 18784.2 | 399.36 | 399.36 |
排名 | 部门 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 19972 | 4657 | 198 | 197 |
02 | 团区委 | 3127 | 442 | 16 | 16 |
03 | 区卫健委 | 1612 | 257 | 4 | 4 |
04 | 公安宝坻分局 | 451 | 101 | 1 | 1 |
05 | 联华天安 | 422 | 61 | 1 | 1 |
06 | 区志愿服务协会 | 406 | 40 | 4 | 4 |
07 | 区红十字会 | 355 | 100 | 21 | 21 |
08 | 区融媒体中心 | 354 | 65 | 1 | 1 |
09 | 区农业农村委 | 354 | 58 | 0 | 0 |
10 | 区妇联 | 336 | 1 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 4986540 | 1265540 | 60678.4 | 60634.4 |
02 | 团区委 | 1033880 | 139563 | 987.25 | 987.25 |
03 | 区卫健委 | 340707 | 70957.7 | 355.5 | 355.5 |
04 | 公安宝坻分局 | 75903.3 | 16481.2 | 74 | 74 |
05 | 区生态环境局 | 55355.5 | 1114.88 | 0 | 0 |
06 | 区城市管理委 | 43744.2 | 1936 | 0 | 0 |
07 | 区志愿服务协会 | 41222.5 | 4413.19 | 316 | 316 |
08 | 区红十字会 | 39976.8 | 6203.37 | 877.56 | 877.56 |
09 | 区交通局 | 34586.5 | 3929.7 | 0 | 0 |
10 | 区农业农村委 | 34251.9 | 2638.95 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 鸣春社区 | 1261 | 537 | 10 | 10 |
02 | 金梧桐社区 | 638 | 180 | 0 | 0 |
03 | 艺馨佳苑社区 | 618 | 184 | 4 | 4 |
04 | 玫瑰社区 | 498 | 105 | 0 | 0 |
05 | 丽苑社区 | 458 | 147 | 5 | 5 |
06 | 刘辛庄村 | 458 | 75 | 3 | 3 |
07 | 蔺家庄村 | 458 | 116 | 18 | 18 |
08 | 后辛庄村 | 440 | 80 | 6 | 6 |
09 | 逸城社区 | 428 | 70 | 1 | 1 |
10 | 岳家园村 | 413 | 6 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 大沽庄村 | 274736 | 5680.5 | 0 | 0 |
02 | 庞家湾村 | 267999 | 31721.8 | 0 | 0 |
03 | 黑狼口村 | 264485 | 55344.2 | 3265.92 | 3265.92 |
04 | 李三店村 | 219061 | 73771.4 | 4013.64 | 4013.64 |
05 | 观潮园小区 | 212203 | 59024.7 | 1470.96 | 1470.96 |
06 | 芮家庄 | 182674 | 52365.9 | 3626 | 3626 |
07 | 乔辛庄村 | 177987 | 32105.5 | 0 | 0 |
08 | 西老鸦口村 | 170960 | 39791.8 | 1116 | 1116 |
09 | 南高庄村 | 168837 | 30046.3 | 3160 | 3160 |
10 | 于古庄村 | 158143 | 49415.5 | 37.68 | 37.68 |
排名 | 服务类别 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 40823 | 6814 | 244 | 241 |
02 | 文明创建 | 13964 | 3008 | 113 | 113 |
03 | 绿化环保 | 12262 | 1448 | 42 | 42 |
04 | 医疗卫生 | 6648 | 360 | 8 | 8 |
05 | 文化建设 | 6288 | 1419 | 63 | 63 |
06 | 信息宣传 | 6000 | 867 | 35 | 34 |
07 | 安全巡查 | 5620 | 716 | 42 | 42 |
08 | 理论宣讲 | 4901 | 631 | 26 | 26 |
09 | 敬老爱老 | 3185 | 446 | 40 | 40 |
10 | 关爱儿童 | 2734 | 917 | 13 | 13 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数 | 年度次数 | 季度次数 | 月度次数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青年志愿... | 2503 | 297 | 11 | 11 |
02 | 天津市宝坻区圆梦公益志愿队... | 1409 | 72 | 0 | 0 |
03 | 春天少年儿童志愿服务队 | 943 | 455 | 2 | 2 |
04 | 牛家牌镇教委文教志愿服务队... | 871 | 229 | 12 | 12 |
05 | 王卜庄教委文教志愿服务队 | 823 | 220 | 12 | 12 |
06 | 大唐教委文教志愿服务队 | 709 | 75 | 7 | 7 |
07 | 朝霞街道教委文教志愿服务队... | 680 | 120 | 0 | 0 |
08 | 牛道口镇教委志愿服务队 | 644 | 142 | 10 | 9 |
09 | 金梧桐社区志愿服务队 | 638 | 180 | 0 | 0 |
10 | 天津市宝坻区宝青志愿服务队... | 614 | 145 | 5 | 5 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青... | 1008410 | 133616 | 439.25 | 439.25 |
02 | 牛道口镇教委志愿服务... | 434886 | 92464.9 | 10824.2 | 10780.2 |
03 | 大钟庄镇大沽村志愿服... | 274736 | 5680.5 | 0 | 0 |
04 | 宝坻区大钟庄镇文教志... | 273709 | 58293.1 | 0 | 0 |
05 | 庞家湾村文明风尚志愿... | 267999 | 31721.8 | 0 | 0 |
06 | 黑狼口村志愿服务队 | 264485 | 55344.2 | 3265.92 | 3265.92 |
07 | 牛道口镇李三店村志愿... | 219061 | 73771.4 | 4013.64 | 4013.64 |
08 | 钰华街道观潮园社区“... | 212203 | 59024.7 | 1470.96 | 1470.96 |
09 | 林亭口镇芮家庄村志愿... | 182674 | 52365.9 | 3626 | 3626 |
10 | 大白庄镇教委文教志愿... | 180704 | 69283.2 | 353.71 | 353.71 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长 | 年度时长 | 季度时长 | 月度时长 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 李秀如 | 28278.4 | 157.32 | 8.16 | 8.16 |
02 | 吴秀齐 | 28218 | 1.08 | 0 | 0 |
03 | 王金耀 | 23779.3 | 496.65 | 71.98 | 71.98 |
04 | 张玉亭 | 19243.5 | 54.24 | 0 | 0 |
05 | 王玉松 | 18880.2 | 399.4 | 8.08 | 8.08 |
06 | 常春水 | 16267.1 | 0 | 0 | 0 |
07 | 马建民 | 13213 | 0 | 0 | 0 |
08 | 孙丽萍 | 13012.4 | 0 | 0 | 0 |
09 | 孙淑芳 | 12917.1 | 2346.36 | 67.02 | 67.02 |
10 | 李永健 | 12479.7 | 2668.38 | 178.89 | 176.89 |