凝聚群众 引导群众 以文化人 成风化俗

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 牛道口镇 372 372 0 0
02 海滨街道 62 0 0 0
03 宝平街道 55 0 0 0
04 周良街道 53 2 0 0
05 王卜庄镇 46 0 0 0
06 钰华街道 34 0 0 0
07 大钟庄镇 34 0 0 0
08 潮阳街道 26 0 0 0
09 八门城镇 19 0 0 0
10 新安镇 16 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 区教育局 324 20 4 0
02 区水务局 42 15 1 0
03 区城市管理委 31 0 0 0
04 区科协 7 7 0 0
05 区生态环境局 1 0 0 0
06 区红十字会 0 0 0 0
07 区残联 0 0 0 0
08 区发改委 0 0 0 0
09 区卫健委 0 0 0 0
10 区住建委 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 宝平街道 9838 4380 504 95
02 大口屯镇 8887 3321 699 152
03 王卜庄镇 7862 2501 499 62
04 钰华街道 5052 1344 333 60
05 尔王庄镇 4985 1852 339 57
06 林亭口镇 4791 1995 416 32
07 口东镇 4528 1481 256 45
08 八门城镇 2162 315 82 15
09 史各庄镇 2052 102 2 1
10 郝各庄镇 2017 1468 280 52
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 王卜庄镇 2032300 686236 132393 25137.2
02 大口屯镇 1988890 768753 132689 33518.3
03 林亭口镇 1580390 666037 122952 9164.94
04 口东镇 896687 369518 69047.8 12712.2
05 牛道口镇 794654 559861 97639.7 19262.9
06 宝平街道 781313 328050 49759.1 7185.05
07 尔王庄镇 687483 398525 62497.1 10094.2
08 牛家牌镇 610684 224779 39220.7 3495
09 方家庄镇 545381 124937 17549 3793.96
10 钰华街道 542049 155779 36028.9 10866.4
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 区教育局 15120 6866 1520 414
02 团区委 2682 445 44 2
03 区卫健委 1346 310 61 6
04 联华天安 359 92 23 5
05 区志愿服务协会 358 75 13 0
06 公安宝坻分局 346 204 48 9
07 区妇联 335 90 3 0
08 区农业农村委 292 72 21 1
09 区融媒体中心 283 126 22 3
10 区红十字会 254 44 17 3
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 区教育局 3626620 1740820 387047 105640
02 团区委 894297 297984 2999.25 16.25
03 区卫健委 256486 75172.4 10812.4 1899.82
04 公安宝坻分局 58547.8 35308.5 5898.86 811.44
05 区生态环境局 54240.6 9601.62 4454.04 1350.72
06 区城市管理委 41808.2 6337.92 1232 352
07 区志愿服务协会 34531.4 9971.47 2370.2 0
08 区红十字会 33763.4 6778.36 4240.7 1974.02
09 区农业农村委 31403.9 6429.32 714.02 22
10 联华天安 31253.4 1385.31 117.36 15
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 鸣春社区 724 449 23 8
02 金梧桐社区 441 281 37 5
03 艺馨佳苑社区 420 295 55 7
04 岳家园村 407 59 4 0
05 玫瑰社区 393 165 34 11
06 刘辛庄村 374 177 35 4
07 后辛庄村 360 117 26 9
08 逸城社区 358 256 58 0
09 前朝霞村 356 111 6 4
10 石桥村 347 127 19 5
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 大沽庄村 269055 48562.5 0 0
02 庞家湾村 239541 92722.9 10870.4 5062.4
03 黑狼口村 204242 77395 14370.4 1632.96
04 观潮园小区 153178 69053.9 17741.6 5819.53
05 张疃村 143750 40545.5 4681.2 1992
06 乔辛庄村 141700 38584 7236 0
07 李三店村 141390 93443.3 21459.1 3569.49
08 南高庄村 138791 41158.3 9638 3002
09 芮家庄 126847 67376.8 12408.8 2408
10 瑞博社区 126367 85.68 85.68 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 33518 12093 2396 410
02 文明创建 10799 5003 1079 256
03 绿化环保 10711 3348 576 83
04 医疗卫生 6278 549 77 8
05 信息宣传 5089 1656 329 77
06 安全巡查 4839 1569 278 36
07 文化建设 4818 2166 382 95
08 理论宣讲 4232 1583 273 66
09 敬老爱老 2708 1063 261 15
10 关爱儿童 1796 961 66 18
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 天津市宝坻区一家亲青年志愿... 2203 326 34 2
02 天津市宝坻区圆梦公益志愿队... 1337 244 77 0
03 牛家牌镇教委文教志愿服务队... 641 287 64 19
04 大唐教委文教志愿服务队 632 258 28 7
05 王卜庄教委文教志愿服务队 597 265 74 28
06 朝霞街道教委文教志愿服务队... 556 264 46 18
07 牛道口镇教委志愿服务队 492 225 48 16
08 春天少年儿童志愿服务队 488 348 0 0
09 天津市宝坻区宝青志愿服务队... 469 119 10 0
10 金梧桐社区志愿服务队 441 281 37 5
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 天津市宝坻区一家亲青... 874773 293092 470.25 16.25
02 牛道口镇教委志愿服务... 318527 141687 26261.1 3913.96
03 大钟庄镇大沽村志愿服... 269055 48562.5 0 0
04 庞家湾村文明风尚志愿... 239541 92722.9 10870.4 5062.4
05 宝坻区大钟庄镇文教志... 209780 75107.9 23731 4826.28
06 黑狼口村志愿服务队 204242 77395 14370.4 1632.96
07 大唐教委文教志愿服务... 162358 108229 5192.95 1049.16
08 钰华街道观潮园社区“... 153178 69053.9 17741.6 5819.53
09 张疃村文明实践服务中... 143750 40545.5 4681.2 1992
10 乔辛庄新时代爱心志愿... 141700 38584 7236 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 吴秀齐 28216.9 92.88 3.08 1
02 李秀如 28116.1 77.14 9 0
03 王金耀 23271.8 1129.73 349.3 74.58
04 张玉亭 19184.3 115.64 9 0
05 王玉松 18470.8 1392.64 294.85 10.08
06 常春水 16267.1 0 0 0
07 马建民 13201 204.16 33.08 33.08
08 孙丽萍 13012.4 335.71 0 0
09 孙淑芳 10518 3707.58 849.92 201.76
10 张伟 10464.1 85.29 9 1