实践中心活动统计
127808
累计次数
3842
年度次数
3814
季度次数
26710672
累计服务时长
867688.10
年度服务时长
867688.10
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 宝平街道 | 12190 | 204 | 202 | 66 |
02 | 大口屯镇 | 10853 | 142 | 138 | 25 |
03 | 王卜庄镇 | 10652 | 478 | 476 | 136 |
04 | 钰华街道 | 6784 | 287 | 287 | 90 |
05 | 林亭口镇 | 6244 | 211 | 211 | 60 |
06 | 口东镇 | 5999 | 211 | 211 | 65 |
07 | 尔王庄镇 | 5924 | 84 | 82 | 16 |
08 | 大白庄镇 | 2720 | 142 | 142 | 37 |
09 | 郝各庄镇 | 2657 | 58 | 58 | 25 |
10 | 牛道口镇 | 2620 | 118 | 118 | 40 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 王卜庄镇 | 2631230 | 70134.2 | 69818.2 | 21547.2 |
02 | 大口屯镇 | 2387250 | 18214 | 17230 | 5018.82 |
03 | 林亭口镇 | 1940250 | 30721 | 30721 | 18330.2 |
04 | 口东镇 | 1335760 | 64445.7 | 64445.7 | 18107.5 |
05 | 牛道口镇 | 1183820 | 37637.6 | 37637.6 | 8430.56 |
06 | 宝平街道 | 914815 | 9110.64 | 9024.08 | 3038.33 |
07 | 尔王庄镇 | 836250 | 16796.9 | 16680.4 | 3721.07 |
08 | 牛家牌镇 | 755429 | 12503.9 | 12503.9 | 5082.2 |
09 | 钰华街道 | 728119 | 26261.4 | 26261.4 | 7314.85 |
10 | 潮阳街道 | 590859 | 11798.9 | 11384.9 | 4466.26 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 22869 | 1228 | 1213 | 468 |
02 | 团区委 | 3269 | 84 | 84 | 19 |
03 | 区卫健委 | 1706 | 41 | 41 | 9 |
04 | 公安宝坻分局 | 474 | 7 | 7 | 4 |
05 | 区红十字会 | 457 | 65 | 65 | 25 |
06 | 联华天安 | 445 | 11 | 11 | 0 |
07 | 区志愿服务协会 | 434 | 14 | 14 | 2 |
08 | 区农业农村委 | 378 | 7 | 7 | 5 |
09 | 区融媒体中心 | 377 | 5 | 5 | 4 |
10 | 区妇联 | 341 | 4 | 4 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 区教育局 | 5894770 | 407016 | 401789 | 156567 |
02 | 团区委 | 1071620 | 27327.5 | 27327.5 | 7597.03 |
03 | 区卫健委 | 406671 | 57789.1 | 57789.1 | 1110.32 |
04 | 公安宝坻分局 | 80976.9 | 1144.24 | 1144.24 | 840.24 |
05 | 区生态环境局 | 55355.5 | 0 | 0 | 0 |
06 | 区红十字会 | 49574.3 | 8668.13 | 8668.13 | 508.76 |
07 | 区城市管理委 | 44624.2 | 176 | 176 | 0 |
08 | 区志愿服务协会 | 43324 | 1218.16 | 1218.16 | 284.08 |
09 | 区交通局 | 36733.5 | 1197 | 1197 | 471 |
10 | 区农业农村委 | 35782.4 | 1132 | 1132 | 943 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 鸣春社区 | 1320 | 39 | 39 | 5 |
02 | 艺馨佳苑社区 | 666 | 17 | 17 | 14 |
03 | 金梧桐社区 | 653 | 13 | 12 | 9 |
04 | 蔺家庄村 | 546 | 57 | 57 | 14 |
05 | 玫瑰社区 | 519 | 18 | 18 | 13 |
06 | 刘辛庄村 | 490 | 17 | 17 | 5 |
07 | 丽苑社区 | 473 | 0 | 0 | 0 |
08 | 逸城社区 | 452 | 8 | 8 | 0 |
09 | 后辛庄村 | 448 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岳家园村 | 429 | 5 | 5 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 黑狼口村 | 285387 | 6367.44 | 6367.44 | 0 |
02 | 大沽庄村 | 274736 | 0 | 0 | 0 |
03 | 庞家湾村 | 267999 | 0 | 0 | 0 |
04 | 李三店村 | 239553 | 8097.87 | 8097.87 | 0 |
05 | 观潮园小区 | 228199 | 4828.58 | 4828.58 | 0 |
06 | 芮家庄 | 201906 | 7901.04 | 7901.04 | 5878.04 |
07 | 于古庄村 | 192006 | 17527.2 | 17527.2 | 8277.18 |
08 | 乔辛庄村 | 190298 | 5588 | 5588 | 2286 |
09 | 西老鸦口村 | 184853 | 6944 | 6944 | 2108 |
10 | 南高庄村 | 173887 | 3232.64 | 2916.64 | 963 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 43773 | 1321 | 1315 | 407 |
02 | 文明创建 | 15458 | 590 | 583 | 230 |
03 | 绿化环保 | 12903 | 241 | 241 | 84 |
04 | 文化建设 | 6929 | 331 | 324 | 116 |
05 | 医疗卫生 | 6789 | 93 | 92 | 35 |
06 | 信息宣传 | 6344 | 134 | 131 | 33 |
07 | 安全巡查 | 6051 | 220 | 220 | 48 |
08 | 理论宣讲 | 5236 | 101 | 101 | 38 |
09 | 敬老爱老 | 3379 | 102 | 102 | 30 |
10 | 关爱儿童 | 2901 | 106 | 106 | 27 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青年志愿... | 2601 | 63 | 63 | 18 |
02 | 天津市宝坻区圆梦公益志愿队... | 1427 | 14 | 14 | 4 |
03 | 王卜庄教委文教志愿服务队 | 979 | 59 | 59 | 26 |
04 | 牛家牌镇教委文教志愿服务队... | 977 | 47 | 47 | 17 |
05 | 春天少年儿童志愿服务队 | 965 | 19 | 19 | 1 |
06 | 朝霞街道教委文教志愿服务队... | 803 | 54 | 54 | 24 |
07 | 大唐教委文教志愿服务队 | 742 | 19 | 19 | 9 |
08 | 牛道口镇教委志愿服务队 | 711 | 24 | 23 | 8 |
09 | 宝坻区大钟庄镇文教志愿服务... | 658 | 71 | 71 | 27 |
10 | 天津市宝坻区宝青志愿服务队... | 658 | 21 | 21 | 1 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 天津市宝坻区一家亲青... | 1044170 | 26142.9 | 26142.9 | 7529.03 |
02 | 牛道口镇教委志愿服务... | 449300 | 5202.64 | 5130.64 | 1787.76 |
03 | 宝坻区大钟庄镇文教志... | 410990 | 55164.6 | 55164.6 | 14006.7 |
04 | 黑狼口村志愿服务队 | 285387 | 6367.44 | 6367.44 | 0 |
05 | 大钟庄镇大沽村志愿服... | 274736 | 0 | 0 | 0 |
06 | 庞家湾村文明风尚志愿... | 267999 | 0 | 0 | 0 |
07 | 牛道口镇李三店村志愿... | 239553 | 8097.87 | 8097.87 | 0 |
08 | 钰华街道观潮园社区“... | 228199 | 4828.58 | 4828.58 | 0 |
09 | 朝霞街道教委文教志愿... | 220138 | 54598.3 | 54598.3 | 26561.2 |
10 | 大白庄镇教委文教志愿... | 215999 | 15861.8 | 15861.8 | 3512.65 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 李秀如 | 28376.7 | 42.56 | 42.56 | 19.24 |
02 | 吴秀齐 | 28218 | 0 | 0 | 0 |
03 | 王金耀 | 24019.5 | 139.64 | 139.64 | 71.48 |
04 | 张玉亭 | 19320.3 | 37.48 | 37.48 | 14.16 |
05 | 王玉松 | 19002.3 | 38.9 | 38.9 | 6.5 |
06 | 常春水 | 16267.1 | 0 | 0 | 0 |
07 | 李永健 | 13880.1 | 756.67 | 743.59 | 269.47 |
08 | 孙淑芳 | 13630.3 | 333.33 | 329.33 | 145.78 |
09 | 马建民 | 13213 | 0 | 0 | 0 |
10 | 孙丽萍 | 13012.4 | 0 | 0 | 0 |