姓名 服务时长 签到时间 签退时间
张晨 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
郑力 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
邓小玲 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
石国翠 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
刘景泉 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
白雪光 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
杨红杨红 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
邵云艳 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
张宏勋 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
李占国 10小时5分钟 2025-10-29 07:28:11 2025-10-29 17:33:11
共有83条 当前第1/9页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到