姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李洪建 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
苏庆山 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
王起 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
李双良 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
王雪晴 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
刘丽 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
苏春玉 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
张娟娟 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
李洪广 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
李洪志 2小时5分钟 2025-04-29 14:32:40 2025-04-29 16:37:40
共有17条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到