姓名 服务时长 签到时间 签退时间
刘慧芳 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
张山 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
田秀利 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
王丽春 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
张振伟 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
张志兴 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
张佳雪 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
朱兴 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
王艳玲 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
吕文英 2小时5分钟 2025-04-19 09:18:28 2025-04-19 11:23:28
共有16条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到