姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王洪生 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
张卿 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
杨秀兰 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
刘金辉 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
程金蕾 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
丁凤娟 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
耿艳平 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
刘玉民 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
王俊国 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
陈静 2小时56分钟 2025-10-20 13:25:57 2025-10-20 16:20:57
共有91条 当前第1/10页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到