姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李川山 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
赵继元 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
苏艳永 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
王昱蓄 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
王新竹 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
苏振来 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
王立功 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
苏全博 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
王健青 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
张冬娜 2小时5分钟 2025-01-27 18:39:04 2025-01-27 20:44:04
共有11条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到