姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王树亮 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
岳玉强 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
董广亮 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
何瑞菊 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
吕文武 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
岳凤民 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
岳玉桥 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
白会珍 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
岳凤云 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
岳玉发 2小时5分钟 2023-10-11 13:23:55 2023-10-11 15:28:55
共有41条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到