姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王艳 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
周玉珍 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
宋雨鑫 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
张秀艳 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
张俊华 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
陈玉生 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
王秀芬 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
李春霞 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
高立舫 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
朱波 11小时5分钟 2023-10-01 08:35:00 2023-10-01 19:40:00
共有39条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到