姓名 服务时长 签到时间 签退时间
周廷霞 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
苏建超 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
赵宝英 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
吴长合 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
周广禄 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
纪立红 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
梁巍 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
周广生 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
王承柱 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
吴刚 11小时5分钟 2023-03-28 07:00:39 2023-03-28 18:05:39
共有60条 当前第1/6页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到