姓名 服务时长 签到时间 签退时间
张迪 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
季庆元 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
杨志杰 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
刘建芹 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
马凤泉 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
袁泽华 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
马铁山 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
马成立 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
田敏 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
马淑焕 11小时5分钟 2023-04-30 07:58:01 2023-04-30 19:03:01
共有362条 当前第1/37页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到