姓名 服务时长 签到时间 签退时间
田秀利 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
张山 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
朱英 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
刘晨生 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
刘学昆 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
张志兴 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
王艳玲 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
辛立霞 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
张佳雪 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
陈立起 1小时5分钟 2023-04-20 10:03:34 2023-04-20 11:08:34
共有16条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到