姓名 服务时长 签到时间 签退时间
阮振海 4小时5分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
李宝弟 4小时5分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
白洪森 4小时5分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
运正超 4小时5分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
吴秋红 4小时5分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
李凤文 4小时5分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
方志艳 4小时5分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
袁帅 3小时56分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
白玉红 1小时26分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
裴春杰 0分钟 2023-04-13 13:09:18 2023-04-13 17:14:18
共有12条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到