姓名 服务时长 签到时间 签退时间
潘佳蕊 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
杨学媛 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
孙超 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
白建光 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
李有为 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
孙学思 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
白山 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
王建辉 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
田光男 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
白祥 2小时5分钟 2023-03-02 09:05:33 2023-03-02 11:10:33
共有61条 当前第1/7页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到