姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李婷 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
岳玉发 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
岳玉良 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
岳悦 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
岳凤全 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
岳凤云 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
毛振莲 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
何瑞曼 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
任洪芬 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
杨巍 2小时5分钟 2023-05-31 14:34:28 2023-05-31 16:39:28
共有41条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到