姓名 服务时长 签到时间 签退时间
张颖 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
高连君 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
张秀娟 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
王春秀 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
魏昕然 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
汪迎 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
黄洋 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
魏卓然 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
池东雨 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
吴佩芳 2小时5分钟 2023-04-10 16:30:06 2023-04-10 18:35:06
共有106条 当前第1/11页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到