姓名 服务时长 签到时间 签退时间
赵华付 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
赵红光 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
孙烁 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
陈婧 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
马国荣 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
陈连记 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
陈立国 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
刘洪涛 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
刘玉昌 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
石永强 2小时56分钟 2023-03-30 08:35:07 2023-03-30 11:30:07
共有150条 当前第1/15页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到