姓名 服务时长 签到时间 签退时间
杨巍 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
王金双 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
岳凤全 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
岳玉魁 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
岳风起 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
白会珍 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
吕文祥 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
董岩 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
张宝田 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
岳玉强 2小时5分钟 2023-01-30 08:30:41 2023-01-30 10:35:41
共有41条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到