姓名 服务时长 签到时间 签退时间
冯妍冯妍 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
刘文艳 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
张建忠 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
雷立英 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
李欣雪 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
魏卓然 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
池东雨 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
殷红阳 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
吴秀崑 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
王立宣 3小时5分钟 2023-01-31 09:24:52 2023-01-31 12:29:52
共有106条 当前第1/11页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到