姓名 服务时长 签到时间 签退时间
卜继龙 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
曾利 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
高洪敏 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
陈铁锁 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
王庆田 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
李西蕊 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
如春阳 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
李会新 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
陈然 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
杨树 8小时5分钟 2023-01-31 08:28:09 2023-01-31 16:33:09
共有37条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到