姓名 服务时长 签到时间 签退时间
姜志春 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
张乃俊 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
付志玲 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
齐书玲 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
王建霞 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
张建 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
王志春 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
王得刚 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
王得双 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
张乃信 2小时5分钟 2022-10-24 11:19:21 2022-10-24 13:24:21
共有42条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到