姓名 服务时长 签到时间 签退时间
崔树凯 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
王海菊 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
贺秀连 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
张丽丽 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
张皓阳 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
崔允芳 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
杨春光 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
张鹏杰 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
李建荣 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
马学艺 10小时5分钟 2022-08-09 07:45:21 2022-08-09 17:50:21
共有113条 当前第1/12页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到