姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王红超 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
崔玉秀 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
陈淑红 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
张玲玲 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
王芬 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
王成刚 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
王海星 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
张爱云 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
王春静 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
张洪杰 12小时 2022-01-28 08:45:36 2022-01-29 07:45:36
共有50条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到