姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王文魁 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
田育松 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
张建东 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
张明华 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
魏利旺 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
王玉新 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
田小波 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
张方 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
史振江 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
郑子振 6小时5分钟 2022-01-12 12:11:16 2022-01-12 18:16:16
共有181条 当前第1/19页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到