姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王利 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
刘颖 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
王荣海 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
张晓杰 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
孟宪武 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
张凤荣 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
宋秀艳 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
杨付立 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
李文芳 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
吴玥霖 1小时56分钟 2021-10-01 09:05:16 2021-10-01 11:00:16
共有72条 当前第1/8页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到