姓名 服务时长 签到时间 签退时间
郭晶晶 7小时39分钟 2021-02-01 13:20:56 2021-02-01 21:59:38
郭连东 4小时2分钟 2021-02-01 08:26:06 2021-02-01 13:01:27
王丽娟 12小时 2021-02-01 08:02:22 2021-02-01 21:03:00
孙淑芳 12小时 2021-02-01 08:02:36 2021-02-01 21:07:33
王佳丽 12小时 2021-02-01 08:08:07 2021-02-01 21:36:46
裴春杰 12小时 2021-02-01 08:27:33 2021-02-01 21:01:12
白玉红 12小时 2021-02-01 08:29:42 2021-02-01 21:00:33
袁玉娟 12小时 2021-02-01 08:30:46 2021-02-01 21:00:48
程瑞雪 12小时 2021-02-01 08:39:54 2021-02-01 21:00:38
张冲 12小时 2021-02-01 08:49:38 2021-02-01 21:11:35
共有40条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到