姓名 服务时长 签到时间 签退时间
董梅 4小时 2020-10-29 13:18:01 2020-10-29 18:08:22
周桂红 4小时 2020-10-29 13:48:41 2020-10-29 18:12:49
王付芝 4小时 2020-10-29 13:01:36 2020-10-29 18:05:37
程瑞雪 4小时 2020-10-29 13:35:50 2020-10-29 18:01:26
李宝弟 4小时 2020-10-29 13:03:12 2020-10-29 18:13:53
郭连东 4小时 2020-10-29 13:13:05 2020-10-29 18:02:34
袁玉娟 4小时 2020-10-29 13:24:31 2020-10-29 18:00:43
刘淑青 4小时 2020-10-29 13:35:11 2020-10-29 18:48:22
何娜 0分钟 2020-10-29 13:37:02
马洪颖 0分钟 2020-10-29 14:05:11
共有11条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到